| Наименование | Номинальный ток | Макс. падение напряжения (мВ) | Время срабатывания при нормирванном повышении тока (с) |
| 5RF-0315H | 315mA | 400 | 0.024 |
| 5RF-0400H | 400mA | 370 | 0.044 |
| 5RF-0500H | 500mA | 350 | 0.074 |
| 5RF-0630H | 630mA | 320 | 0.128 |
| 5RF-0800H | 800mA | 300 | 0.235 |
| 5RF-010H | 1A | 280 | 0.328 |
| 5RF-013H | 1.25A | 280 | 0.563 |
| 5RF-016H | 1.6A | 250 | 1.11 |
| 5RF-020H | 2A | 240 | 1.71 |
| 5RF-025H | 2.5A | 200 | 2.96 |
| 5RF-032H | 3.15A | 180 | 2.8 |
| 5RF-040H | 4A | 160 | 4.61 |
| 5RF-050H | 5A | 150 | 7.56 |
| 5RF-063H | 6.3A | 150 | 13.4 |
Информация для заказа:
пример: KLS5-101-5 R F-0315 H -T
где: KLS5-101-5 - наименование и серия изделия
R - тип корпуса (R - цилиндрический, E - прямоугольный)
F - быстродействие (F - быстрый, T - медленный)
0315 - номинальный ток
H - напряжение 250В
T - тип упаковки
Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
ExpoElectronica
с 15 по 17 апреля
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд B1119.
Промокод для бесплатного билета:
ee25eRLEA




Личный кабинет предназначен для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.